評價項目名稱 | 漳州華福化工有限公司 1200t/a聚乙烯基吡咯烷酮、200t/a乙烯基吡咯烷酮、 720km3/a乙炔生產(chǎn)項目安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
評價項目簡介 | 根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定,在對漳州華;び邢薰具M(jìn)行現(xiàn)場檢查、勘查的基礎(chǔ)上,結(jié)合行業(yè)的特點,通過對其生產(chǎn)、儲存過程中存在的主要危險、有害因素進(jìn)行分析,并經(jīng)定性定量評價,得出如下安全評價結(jié)論: 該公司生產(chǎn)過程存在的危險、有害因素有:火災(zāi)爆炸、容器爆炸、鍋爐爆炸、中毒窒息、觸電傷害、機械傷害、車輛傷害、灼傷、腐蝕、高處墜落、物體打擊、噪聲危害、淹溺危險、粉塵危害、作業(yè)環(huán)境不良等。其中火災(zāi)爆炸、容器爆炸、鍋爐爆炸是最主要的、最應(yīng)予以防范的危險有害因素。 該公司生產(chǎn)過程涉及的危險化學(xué)品有電石、乙炔、次氯酸鈉、氮[壓縮的或液化的]、氫氧化鉀、過氧化氫(濃度30%)、氨水(濃度27%)。其中乙炔屬于首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。 該公司生產(chǎn)過程涉及的危險物質(zhì)中,乙炔、電石、過氧化氫被列入《危險化學(xué)品重大危險源辨識》中,經(jīng)辨識該公司不構(gòu)成《危險化學(xué)品重大危險源辨識》GB18218-2018所定義的危險化學(xué)品重大危險源。 該公司廠區(qū)平面布置能根據(jù)廠址實際地形及周邊關(guān)系,根據(jù)工藝物料的流向順序布置,各功能區(qū)域較明確,各組成部分能較好協(xié)調(diào),廠區(qū)布局合理。 該公司廠區(qū)總平面布置在滿足安全要求的前提下因地制宜布置,根據(jù)工藝物料的流向來順序布置和進(jìn)行分片集中,各功能區(qū)域較明確,各組成部分能較好協(xié)調(diào);廠內(nèi)建構(gòu)筑物的耐火等級、層數(shù)、占地面積、防火分區(qū)設(shè)置等符合要求;各建(構(gòu))筑物的安全間距、布置、抗震措施、防火防爆措施、安全疏散措施,常規(guī)防護措施和廠區(qū)道路設(shè)置符合規(guī)范要求。 該公司采用的生產(chǎn)工藝成熟、安全可靠,不屬于重點監(jiān)管危險化工工藝,不屬于國家明令淘汰、禁止使用的工藝。采用的生產(chǎn)設(shè)備均由有相應(yīng)資質(zhì)廠家生產(chǎn),均不屬國家明令淘汰、禁止使用的設(shè)備、裝置。生產(chǎn)設(shè)備安全附件齊全,安全防護措施到位,安裝牢固,能滿足生產(chǎn)控制需要,符合規(guī)范要求。 該公司所采用的供電電源、用電負(fù)荷及供配電系統(tǒng)能滿足生產(chǎn)的需要;電氣防爆措施符合規(guī)范要求;主要場所的防雷、避雷措施和防靜電接地措施滿足要求。 該公司的給排水系統(tǒng)、消防給水系統(tǒng)、消防電源、滅火器配置、消防驗收情況符合規(guī)范要求。 該公司已采取相應(yīng)的安全防護措施,防止噪聲、粉塵、高溫等職業(yè)危害,為員工配備了相應(yīng)的勞動保護用品,安全防護措施有效,符合規(guī)范要求。 該公司能根據(jù)國家現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行政規(guī)章建立了有效的企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備了專職安全管理人員,實行安全生產(chǎn)目標(biāo)管理,落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)管理制度的基本內(nèi)容、安全操作規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程的制定和執(zhí)行符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行政規(guī)章的要求,并能較好地貫徹執(zhí)行;主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員均有經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn),考核合格,持證上崗;該公司制定有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案,預(yù)案經(jīng)專家評審合格并報長泰縣應(yīng)急管理局備案,有定期組織演練,能提供演練記錄。該公司的安全生產(chǎn)管理工作能滿足安全管理的需要。 經(jīng)危險指數(shù)法計算,該公司外部安全防護距離為50米。該公司周邊50米范圍內(nèi)未存在人員密集場所或敏感場所,包括居民區(qū)、村鎮(zhèn)、商業(yè)中心、公園、學(xué)校、醫(yī)院、影劇院、體育場(館)、養(yǎng)老院、車站等。因此外部安全防護距離符合要求。 綜上所述,從安全角度,對于漳州華福化工有限公司生產(chǎn)項目,該企業(yè)的安全生產(chǎn)條件是可接受的,符合安全生產(chǎn)許可證換證條件。 | |||||
評價項目組長 | 詹正發(fā) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 任汾香 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 李德興 | |
報告 審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 詹正發(fā)、陳燕愉 | |||
評價參與人員 | 詹正發(fā)、陳燕愉、陳生榮、李德興、任汾香 | |||||
注冊安全工程師 | 陳燕愉、陳生榮、李德興、任汾香 | |||||
安全評價人員及負(fù)責(zé)評價系統(tǒng) | ||||||
姓名 | 職稱 | 職業(yè)資格證書號 | 負(fù)責(zé)評價系統(tǒng) | |||
詹正發(fā) | 高級工程師 | 評價報告編制,負(fù)責(zé)項目概況、危險有害因素辨識、重大危險源辨識、總平面布置及建構(gòu)筑物、安全生產(chǎn)管理等。 | ||||
陳燕愉 | 工程師 | 1500000000301899 | 評價報告編制,負(fù)責(zé)供配電系統(tǒng)、防雷、防靜電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、職業(yè)危害防范等。 | |||
陳生榮 | 工程師 | 0800000000103397 | 項目組外審核人員 | |||
任汾香 | 高級工程師 | 1100000000200721 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |||
李德興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||
現(xiàn)場評價時間 | 2019年2月 | |||||
評價報告提交時間 | 2019年4月 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷