評(píng)估項(xiàng)目名稱 | 三立福新材料(福建)有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告 | ||||
評(píng)估項(xiàng)目簡介 | 單位名稱:三立福新材料(福建)有限公司 注冊(cè)地址:福建省三明市三元區(qū)巖前鎮(zhèn)三明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公樓4號(hào)樓605室 登記機(jī)關(guān):三明市市場監(jiān)督管理局 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350400MA358AWE6R 許可范圍:49%氫氟酸(產(chǎn)品、UP電子級(jí))、49%氫氟酸(產(chǎn)品、UP-SSS電子級(jí))、30%氫氟酸(副產(chǎn)品、工業(yè)級(jí))、31%過氧化氫溶液(產(chǎn)品、電子級(jí))、27%氨水(產(chǎn)品、電子級(jí))、27%氨水(副產(chǎn)品、工業(yè)級(jí))、36%鹽酸(產(chǎn)品、電子級(jí))、36%鹽酸(副產(chǎn)品、工業(yè)級(jí))、68%硝酸(產(chǎn)品、電子級(jí))、68%硝酸(副產(chǎn)品、工業(yè)級(jí))、40%氟化銨(產(chǎn)品、電子級(jí))、氫氧化鈉溶液(濃度40-45%)(產(chǎn)品、電子級(jí))。 1、周邊環(huán)境:該公司西側(cè)為園區(qū)道路(巖康路),隔園區(qū)道路為福建中州新材料科技有限公司規(guī)劃用地(危險(xiǎn)化學(xué)品辦證企業(yè));東北側(cè)為園區(qū)道路(巖福路),隔園區(qū)道路為福建臺(tái)氟化工科技有限公司規(guī)劃用地(危險(xiǎn)化學(xué)品辦證企業(yè))和福建三化元福新材料有限公司(已投產(chǎn))(危險(xiǎn)化學(xué)品辦證企業(yè));東側(cè)為三立福新材料(福建)有限公司二期規(guī)劃用地,隔三立福二期規(guī)劃用地為福建悅淳新材料科技有限公司規(guī)劃用地(危險(xiǎn)化學(xué)品辦證企業(yè));南側(cè)為三明桑德水務(wù)有限公司規(guī)劃用地(園區(qū)污水處理廠);西南側(cè)隔園區(qū)道路(巖康路)為園區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品停車場規(guī)劃用地(屬于空載停車場,無重車)。 2、儲(chǔ)存設(shè)施:該公司儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)包含甲類倉庫、乙類倉庫、丙類倉庫、儲(chǔ)罐區(qū)等。 甲類倉庫用于儲(chǔ)存電子級(jí)氨水(產(chǎn)品,工業(yè)級(jí)和電子級(jí))、電子級(jí)31%過氧化氫溶液(產(chǎn)品)、高錳酸鉀、氫氟酸(工業(yè)級(jí)和電子級(jí)),甲類倉庫內(nèi)設(shè)有危廢間。 乙類倉庫用于儲(chǔ)存68%硝酸(產(chǎn)品、電子級(jí)和工業(yè)級(jí))。 丙類倉庫用于儲(chǔ)存36%鹽酸(工業(yè)級(jí)和電子級(jí))、氫氧化鈉溶液(濃度40~45%)(產(chǎn)品、電子級(jí))、尿素 、氟化銨(電子級(jí))。 罐區(qū)(包含有酸堿罐組、液氨罐組、31%過氧化氫溶液罐組、氫氟酸成品罐組等)。酸堿罐組內(nèi)設(shè)有2個(gè)30m3無水氟化氫(工業(yè)級(jí)、原料)臥式儲(chǔ)罐、3個(gè)50m3硝酸(濃度68%、工業(yè)級(jí)、原料)立式固定頂儲(chǔ)罐、1個(gè)50m3鹽酸(濃度36%、工業(yè)級(jí)、原料)立式固定頂儲(chǔ)罐、1個(gè)50m3氫氧化鈉溶液(濃度48%、工業(yè)級(jí)、原料)立式固定頂儲(chǔ)罐;31%過氧化氫溶液罐組包含有3個(gè)50m331%過氧化氫溶液(濃度31%、工業(yè)級(jí)、原料)立式固定頂儲(chǔ)罐;液氨罐組包含有1個(gè)30m3液氨(工業(yè)級(jí)、原料)埋地臥式儲(chǔ)罐;氫氟酸成品罐組包含有3個(gè)200m3氫氟酸成品立式固定頂儲(chǔ)罐。。 4、工藝簡介:該公司生產(chǎn)工藝主要包含有UP電子級(jí)氫氟酸生產(chǎn)工藝、UP-SSS電子級(jí)氫氟酸生產(chǎn)工藝、電子級(jí)過氧化氫溶液生產(chǎn)工藝、電子級(jí)氨水生產(chǎn)工藝、電子級(jí)氟化銨生產(chǎn)工藝、電子級(jí)硝酸生產(chǎn)工藝、電子級(jí)鹽酸生產(chǎn)工藝、電子級(jí)氫氧化鈉溶液(濃度40~45%)生產(chǎn)工藝等。 5、從業(yè)人員:從業(yè)人員數(shù)62人。實(shí)行三班制作業(yè)。 6、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn):火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、容器爆炸、觸電、物體打擊、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、淹溺、起重傷害、噪聲危害、光環(huán)境不良、鍋爐爆炸、低溫傷害、粉塵危害、高溫危害、腐蝕危害等。 7、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源:根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)規(guī)定,該公司乙類車間和酸堿罐組均構(gòu)成一級(jí)重大危險(xiǎn)源,氫氟酸成品罐組、甲類倉庫均構(gòu)成三級(jí)重大危險(xiǎn)源,乙類倉庫、液氨罐組均構(gòu)成四級(jí)重大危險(xiǎn)源。 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | |||||
評(píng)估項(xiàng)目組長 | 陳昭智 | 報(bào)告編制人 | 陳昭智 牛廣慧 白冬真 陳德凱 | ||
報(bào)告審核人 | 肖方淡 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金洪 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評(píng)估項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評(píng)估活動(dòng)的人員 | 陳昭智 | 到現(xiàn)場開展評(píng)價(jià) 活動(dòng)的時(shí)間 | 2024.7.25 | ||
到現(xiàn)場開展評(píng)估活動(dòng)的照片 |
| ||||
評(píng)估結(jié)論 | 三立福新材料(福建)有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估符合要求,具備安全生產(chǎn)條件。 | ||||
評(píng)估報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.8.5 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷